Válvula de bola bridada API 6D (Válvula de bola de acero inoxidable ANSI)
- Diámetro nominal: 1/4" - 12"
- Materiales: 316, CF8M, 1.4408, WCB, 304, CF8, etc.
- Clasificación de presión: 150 lb, 300 lb
- Inspección y pruebas: API 598, API 6D
- Tratamiento superficial: Decapado, pasivado, pulido (o según los requisitos del cliente)
- Temperatura de operación: ≤ 120°C
- Fluidos compatibles: Agua, vapor, aceite, gas, ácidos, álcalis, etc.
| Diseño | Cara a cara | Extremo bridado | Inspección y pruebas | Marcado/Calificación | Suministro |
| ANSI 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 | MSS SP-25 | ANSI 608 |
| API 6D | API 6D | API 6D | API 6D | API 6D |
| NPS | DN | Tamaño (mm) CN | |||||
| pulgadas | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-Ød |
| Q41F-150Lb Q41F-150LbP | Q341F-150Lb Q341F-150LbP | Q641F-150Lb Q641F-150LbP | Q9B41F-150Lb Q9B41F-150LbP | ||||
| 1/2" | 15 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-15 |
| 3/4" | 20 | 117 | 100 | 70 | 43 | 11.5 | 4-15 |
| 1" | 25 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 115 | 89 | 64 | 13 | 4-15 |
| 1 1/2" | 40 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 4-15 |
| 2" | 50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 16 | 4-19 |
| 2 1/2" | 65 | 190 | 180 | 139.5 | 105 | 18 | 4-19 |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-19 |
| 4" | 100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 |
| 5" | 125 | 356 | 255 | 216 | 186 | 24 | 8-22 |
| 6" | 150 | 394 | 280 | 241.5 | 216 | 26 | 8-22 |
| 8" | 200 | 457 | 345 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 |
| 10" | 250 | 533 | 405 | 362 | 324 | 31 | 12-25 |
| 12" | 300 | 610 | 485 | 432 | 381 | 32 | 12-25 |
| Q41F-300Lb Q41F-300LbP | Q341F-300Lb Q341F-300LbP | Q641F-300Lb Q641F-300LbP | Q9B41F-300Lb Q9B41F-300LbP | ||||
| 1/2" | 15 | 140 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-15 |
| 3/4" | 20 | 152 | 115 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 |
| 1" | 25 | 165 | 125 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 |
| 1 1/4" | 32 | 178 | 133 | 98.5 | 64 | 19.5 | 4-19 |
| 1 1/2" | 40 | 190 | 155 | 114.5 | 73 | 21 | 4-22 |
| 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 |
| 2 1/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25.5 | 8-22 |
| 3" | 80 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 |
| 4" | 100 | 305 | 255 | 200 | 157 | 32 | 8-22 |
| 5" | 125 | 381 | 280 | 235 | 186 | 35 | 8-22 |
| 6" | 150 | 403 | 320 | 270 | 216 | 37 | 12-22 |
| 8" | 200 | 502 | 380 | 330 | 270 | 41.5 | 12-25 |
En SDPLDL, somos un fabricante de confianza especializado en válvulas industriales y componentes de fundición de precisión a la cera perdida para clientes de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones de producción están equipadas con más de 200 máquinas de fabricación y procesamiento de última generación, además de un centro interno de pruebas e inspección que garantiza un estricto control de calidad en cada etapa del proceso. Gracias a nuestras capacidades de fabricación integradas, desarrollamos y producimos con eficiencia válvulas de fundición de precisión, válvulas de acero inoxidable de gran diámetro y válvulas para lodos personalizadas, ofreciendo soluciones fiables, de alto rendimiento y fabricadas conforme a los estándares internacionales de calidad ISO 9001.
Colada a la cera perdida y válvulas industriales



