Productos de control de flujo - Válvula de retención de gran diámetro
Válvula de retención de acero inoxidable de gran diámetro (válvula antirretorno de 80-500mm)
Solicitar un presupuesto
Modelo: HZP

Válvula de retención de acero inoxidable de gran diámetro (válvula antirretorno de 80-500mm)

  • Diámetro nominal: DN80-DN500
  • Clasificación de presión: PN1.0-PN10.0 MPa
  • Extremos bridados: GB/T 9124, ANSI B16.5
  • Fluidos compatibles: Agua, vapor, aceite, lodos, fluidos corrosivos y de grado alimentario, etc.
  • Temperatura de operación: -40 a 120°C
  • Método de accionamiento: Automático, neumático
  • Suministro de aire neumático: PN0.3-PN0.7 MPa
  • Inspección y pruebas: GB/T 13927, API 598
  • Tratamiento superficial: Decapado, pasivado, pulido (o según los requisitos del cliente)
Materiales
Cuerpo 304, 304L, 316, 316L
Disco 304, 304L, 316, 316L
Bonete o tapa 304, 304L
Tipo de sellado Sello suave
Aplicaciones

Las válvulas de retención de acero inoxidable de gran diámetro están diseñadas para evitar el flujo inverso en sistemas de tuberías que manejan altos caudales, elevadas presiones y fluidos corrosivos. Su mecanismo de cierre automático protege bombas, tuberías y otros equipos frente al retroceso del fluido, mejorando la seguridad y la fiabilidad del sistema. Fabricadas con grados de acero inoxidable seleccionados según las condiciones de cada aplicación, ofrecen una excelente resistencia a la corrosión, un rendimiento duradero y un funcionamiento estable incluso en entornos industriales exigentes. Son ampliamente utilizadas en las industrias petroquímica, carboquímica, generación de energía, tratamiento de aguas, protección ambiental, metalúrgica, papelera, naval, alimentaria, farmacéutica y de nuevos materiales.

Partes de la válvula
Partes de la válvula
No. Componente Cantidad
1 Bonete o tapa 1
2 Cuerpo 1
3 Brazo de bisagra 1
4 Disco 1
5 Junta 1
6 Retén del sello 1
7 Arandela de retención para eje 1
8 Conjunto de volante 1
9 Pasador/pin de bisagra 1
10 Tapón de eje 1
Dimensiones
Dimensiones
PN1.0MPa
Tamaño L D D1 D2 n-Ø H
DN NPS mm mm mm mm mm mm
80 3" 270 200 160 132 8-18 186
100 4" 320 220 180 156 8-18 216
125 5" 360 250 210 184 8-18 243
150 6" 365 285 240 211 8-22 276
175 7" 375 315 270 240 8-22 290
200 8" 380 340 295 266 8-22 302
225 9" 425 370 325 295 8-22 327
250 10" 460 395 350 319 12-22 355
300 12" 550 445 400 370 12-22 375
350 14" 610 505 460 429 16-22 433
400 16" 700 565 515 480 16-26 472
450 18" 780 615 565 530 20-26 520
500 20" 860 670 620 582 20-26 560
PN1.6MPa
Tamaño L D D1 D2 n-Ø H
DN NPS mm mm mm mm mm mm
80 3" 270 200 160 132 8-18 186
100 4" 320 220 180 156 8-18 216
125 5" 360 250 210 184 8-18 243
150 6" 365 285 240 211 8-22 276
175 7" 375 315 270 240 8-22 290
200 8" 380 340 295 266 12-22 302
225 9" 425 370 325 295 12-22 327
250 10" 460 405 355 319 12-26 355
300 12" 550 460 410 370 12-26 375
350 14" 610 520 470 429 16-26 433
400 16" 700 580 525 480 16-30 472
450 18" 780 640 585 548 20-30 520
500 20" 860 715 650 609 20-33 560
PN2.5MPa
Tamaño L D D1 D2 n-Ø H
DN NPS mm mm mm mm mm mm
80 3" 270 200 160 132 8-18 186
100 4" 320 235 190 156 8-22 216
125 5" 360 270 220 184 8-26 243
150 6" 365 300 250 211 8-26 276
175 7" 375 330 280 248 12-26 290
200 8" 380 360 310 274 12-26 302
225 9" 425 395 340 302 12-30 327
250 10" 460 425 370 330 12-30 355
300 12" 550 485 430 389 16-30 375
350 14" 610 555 490 448 16-33 433
400 16" 700 620 550 503 16-36 472
450 18" 780 670 600 548 20-36 520
500 20" 860 730 660 609 20-36 560
600 24" 1050 845 770 720 20-39 650
PN4.0MPa
Tamaño L D D1 D2 n-Ø H
DN NPS mm mm mm mm mm mm
80 3" 306 200 160 132 8-18 207
100 4" 330 235 190 156 8-22 266
125 5" 370 270 220 184 8-26 285
150 6" 390 300 250 211 8-26 315
175 7" 430 350 295 258 12-30 340
200 8" 440 375 320 284 12-30 360
225 9" 470 420 355 315 12-33 378
250 10" 520 450 385 345 12-33 410
300 12" 610 515 450 409 16-33 435
350 14" 660 580 510 465 16-36 493
400 16" 750 660 585 535 16-39 535
450 18" 800 685 610 560 20-39 590
PN6.3MPa
Tamaño L D D1 D2 n-Ø H
DN NPS mm mm mm mm mm mm
80 3" 306 215 170 140 8-22 207
100 4" 330 250 200 168 8-25 266
125 5" 370 295 240 202 8-30 285
150 6" 390 345 280 240 8-33 315
175 7" 430 375 310 270 12-33 340
200 8" 440 415 345 300 12-33 360
225 9" 470 440 370 325 12-33 378
250 10" 520 470 400 352 12-39 410
300 12" 610 530 460 412 16-39 435
350 14" 660 600 525 465 16-39 493
400 16" 750 670 585 535 16-42 535

Notas

  • Las especificaciones de las válvulas que aparecen en las tablas anteriores son solo de referencia.
  • Las especificaciones y los datos técnicos del producto pueden variar debido a mejoras o actualizaciones; por favor, contáctenos para obtener la información más reciente.
  • Las válvulas pueden personalizarse según los requisitos del cliente.
  • Tags:
  • válvulas de bola
  • válvula check
  • válvula antiretorno
  • válvula industrial
Colada a la cera perdida y fabricación de válvulas desde 1987

En SDPLDL, somos un fabricante de confianza especializado en válvulas industriales y componentes de fundición de precisión a la cera perdida para clientes de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones de producción están equipadas con más de 200 máquinas de fabricación y procesamiento de última generación, además de un centro interno de pruebas e inspección que garantiza un estricto control de calidad en cada etapa del proceso. Gracias a nuestras capacidades de fabricación integradas, desarrollamos y producimos con eficiencia válvulas de fundición de precisión, válvulas de acero inoxidable de gran diámetro y válvulas para lodos personalizadas, ofreciendo soluciones fiables, de alto rendimiento y fabricadas conforme a los estándares internacionales de calidad ISO 9001.