Válvula de bola de gran diámetro de 3 vías (Válvula de acero inoxidable de 80-500mm)
- Diámetro nominal: 80~500mm
- Clasificación de presión: 1.0~25MPa
- Extremos bridados: GB/T 9124, ANSI B16.5
- Fluidos compatibles: Agua, vapor, aceite, lodos, fluidos corrosivos y de grado alimentario, etc.
- Temperatura de operación: -40 a 120°C
- Método de accionamiento: Manual, eléctrico, neumático, hidráulico
- Inspección y pruebas: GB/T 13927, API 598
- Tratamiento superficial: Decapado, pasivado, pulido (o según los requisitos del cliente)
| Cuerpo/Bonete o tapa | 304, 304L, 316, 316L |
| Bola | 1Cr18Ni9Ti |
| Vástago | 304, 304L |
| Junta | Elastómero a base de PTMEG o FKM |
Las válvulas de bola de 3 vías de acero inoxidable de gran diámetro están diseñadas para gestionar altos caudales y operar de forma fiable en aplicaciones de alta presión y con fluidos corrosivos. Su configuración de tres vías permite distribuir, desviar o combinar el flujo de manera eficiente, optimizando el rendimiento de sistemas industriales complejos. Fabricadas con grados de acero inoxidable seleccionados según las condiciones específicas de cada aplicación, ofrecen un excelente sellado, una elevada resistencia a la corrosión y una larga vida útil. Son ampliamente utilizadas en las industrias petroquímica, carboquímica, energética, tratamiento de aguas, protección ambiental, metalúrgica, papelera, naval, alimentaria, farmacéutica y de nuevos materiales, donde se exige un funcionamiento seguro y un rendimiento continuo.
| No. | Componente | Cantidad |
| 1 | Vástago superior | 1 |
| 2 | Prensaestopas del vástago | 1 |
| 3 | Sello del vástago | 2 |
| 4 | Buje superior del vástago | 1 |
| 5 | Arandela de empuje superior | 1 |
| 6 | Cuerpo | 1 |
| 7 | Bola | 1 |
| 8 | Casquillo de bolas | 2 |
| 9 | Anillo de retención | 3 |
| 10 | Junta | 3 |
| 11 | Buje del bonete | 3 |
| 12 | Bonete o tapa | 3 |
| 13 | Buje inferior del vástago | 1 |
| 14 | Arandela de empuje inferior | 1 |
| 15 | Vástago inferior | 1 |
| Tamaño | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 8-Ø22 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 395 | 350 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 445 | 400 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Ø22 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 505 | 460 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Ø22 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 565 | 515 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Ø26 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 615 | 565 | 530 | 804 | 34 | 4 | 20-Ø26 |
| 500 | 20" | 855 | 964 | 402 | 670 | 620 | 582 | 885 | 39 | 4 | 20-Ø26 |
| Tamaño | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 220 | 180 | 156 | 300 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 250 | 210 | 184 | 320 | 21 | 3 | 8-Ø18 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 285 | 240 | 211 | 352 | 21 | 3 | 8-Ø22 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 340 | 295 | 266 | 428 | 25 | 3 | 12-Ø22 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 405 | 355 | 319 | 488 | 25 | 3 | 12-Ø26 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 460 | 410 | 370 | 554 | 29 | 4 | 12-Ø26 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 520 | 470 | 429 | 650 | 29 | 4 | 16-Ø26 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 580 | 525 | 480 | 730 | 34 | 4 | 16-Ø30 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 640 | 585 | 548 | 804 | 34 | 4 | 20-Ø30 |
| 500 | 20" | 855 | 1004 | 443 | 715 | 650 | 609 | 885 | 39 | 4 | 20-Ø33 |
| Tamaño | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 150 | 235 | 190 | 156 | 300 | 22 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 150 | 270 | 220 | 184 | 320 | 22 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 160 | 300 | 250 | 211 | 352 | 24 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 8" | 616 | 629 | 176 | 360 | 310 | 274 | 428 | 25 | 3 | 12-Ø26 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 214 | 425 | 370 | 330 | 488 | 28 | 3 | 12-Ø30 |
| 300 | 12" | 685 | 729 | 244 | 485 | 430 | 389 | 554 | 32 | 4 | 16-Ø30 |
| 350 | 14" | 685 | 759 | 277 | 555 | 490 | 448 | 650 | 35 | 4 | 16-Ø33 |
| 400 | 16" | 855 | 875 | 325 | 620 | 550 | 503 | 730 | 38 | 4 | 16-Ø36 |
| 450 | 18" | 855 | 915 | 365 | 670 | 600 | 548 | 804 | 38 | 4 | 20-Ø36 |
| 500 | 20" | 855 | 964 | 402 | 730 | 660 | 609 | 885 | 42 | 4 | 20-Ø36 |
| Tamaño | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 235 | 190 | 156 | 310 | 24 | 3 | 8-Ø22 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 155 | 270 | 220 | 184 | 330 | 26 | 3 | 8-Ø26 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 165 | 300 | 250 | 211 | 362 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 200 | 8" | 685 | 659 | 181 | 375 | 320 | 284 | 438 | 33 | 3 | 12-Ø30 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 219 | 450 | 385 | 345 | 508 | 33 | 3 | 12-Ø33 |
| 300 | 12" | 855 | 794 | 254 | 515 | 450 | 409 | 572 | 39 | 4 | 16-Ø33 |
| Tamaño | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 616 | 600 | 155 | 250 | 200 | 168 | 310 | 28 | 3 | 8-Ø26 |
| 125 | 5" | 616 | 600 | 155 | 295 | 240 | 184 | 330 | 28 | 3 | 8-Ø30 |
| 150 | 6" | 616 | 614 | 165 | 340 | 280 | 240 | 362 | 30 | 3 | 8-Ø33 |
| 200 | 8" | 685 | 659 | 181 | 415 | 345 | 300 | 438 | 35 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 685 | 699 | 219 | 470 | 400 | 352 | 508 | 38 | 3 | 12-Ø36 |
| 300 | 12" | 855 | 794 | 254 | 530 | 460 | 412 | 572 | 42 | 4 | 16-Ø36 |
| Tamaño | L | H | H1 | D | K | D1 | D2 | C | f | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 100 | 4" | 576 | 587 | 182 | 265 | 210 | 162 | 364 | 40 | 3 | 8-Ø30 |
| 125 | 5" | 576 | 587 | 182 | 315 | 250 | 188 | 382 | 40 | 3 | 8-Ø33 |
| 150 | 6" | 710 | 668 | 191 | 355 | 290 | 218 | 382 | 44 | 3 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 710 | 668 | 191 | 430 | 360 | 285 | 514 | 52 | 3 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 756 | 850 | 257 | 505 | 430 | 345 | 558 | 60 | 3 | 12-Ø39 |
| 300 | 12" | 767 | 850 | 279 | 585 | 500 | 410 | 645 | 68 | 4 | 16-Ø42 |
Notas
- Las especificaciones de las válvulas que aparecen en las tablas anteriores son solo de referencia.
- Las especificaciones del producto y los datos técnicos pueden variar debido a mejoras o actualizaciones; por favor, contáctenos para obtener la información más reciente.
- Las válvulas pueden personalizarse según los requisitos del cliente.
En SDPLDL, somos un fabricante de confianza especializado en válvulas industriales y componentes de fundición de precisión a la cera perdida para clientes de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones de producción están equipadas con más de 200 máquinas de fabricación y procesamiento de última generación, además de un centro interno de pruebas e inspección que garantiza un estricto control de calidad en cada etapa del proceso. Gracias a nuestras capacidades de fabricación integradas, desarrollamos y producimos con eficiencia válvulas de fundición de precisión, válvulas de acero inoxidable de gran diámetro y válvulas para lodos personalizadas, ofreciendo soluciones fiables, de alto rendimiento y fabricadas conforme a los estándares internacionales de calidad ISO 9001.
Colada a la cera perdida y válvulas industriales





