Válvula de retención resistente al desgaste de basalto fundido (Válvula de no retorno revestida de basalto fundido)
La válvula de retención (o también llamada válvula check o antirretorno) resistente al desgaste con revestimiento de basalto fundido está diseñada para proteger sistemas que transportan lodos abrasivos y fluidos corrosivos, donde las válvulas convencionales suelen sufrir un desgaste prematuro y pérdidas de estanqueidad. Su diseño optimizado, combinado con un revestimiento interno de basalto fundido, proporciona una excelente resistencia a la abrasión y a los ataques químicos, prolongando la vida útil del equipo y reduciendo las necesidades de mantenimiento en aplicaciones industriales de alta exigencia.
Gracias a su elevada resistencia al desgaste y a los medios corrosivos, esta válvula es ideal para el transporte de lodos, cenizas volantes y otros fluidos con alto contenido de sólidos en industrias como la minería, la generación de energía y el procesamiento químico. Además, su diseño de triple excentricidad reduce la fricción durante la operación, mejorando el rendimiento del sellado y contribuyendo a mantener una estanqueidad fiable incluso después de largos periodos de funcionamiento. Como resultado, ofrece una mayor seguridad operativa, menores tiempos de inactividad y un rendimiento duradero en las aplicaciones más exigentes.
| Cuerpo | WCB |
| Disco | Acero fundido de aleación resistente a la hidrólisis y a la abrasión |
| Vástago | 40Cr |
| Tipo de sellado | Asiento/base blando y asiento/base duro |
-
Industria minera
La válvula de retención resistente al desgaste con revestimiento de basalto fundido se utiliza ampliamente en sistemas de transporte de lodos de alta concentración, donde la abrasión severa por partículas puede dañar rápidamente las válvulas convencionales. Su revestimiento de basalto fundido y su recubrimiento de carburo de tungsteno ayudan a resistir la erosión continua del fluido, mientras que el cumplimiento de la norma de estanqueidad ANSI B16.104 Clase VI contribuye a reducir los riesgos de fugas de lodo y a mantener un funcionamiento estable en los sistemas de procesamiento de minerales. - Ingeniería ambiental y tratamiento de aguas residuales
En los sistemas de recirculación de fangos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la superficie lisa del revestimiento de basalto fundido ayuda a reducir la resistencia al flujo, lo que contribuye a disminuir el consumo energético del sistema y a reducir la frecuencia de mantenimiento durante la operación a largo plazo.
| No. | Componente | Material | Cantidad |
| 1 | Bonete o tapa | WCB | 1 |
| 2 | Cuerpo | WCB | 1 |
| 3 | Brazo de bisagra | WCB | 1 |
| 4 | Disco | WCB | 1 |
| 5 | Anillo de sello | PU | 1 |
| 6 | Retén/prensaestopas del sello | WCB | 1 |
| 7 | Arandela de retención para eje | Q235 | 1 |
| 8 | Conjunto de volante | WCB | 1 |
| 9 | Pasador/pin de bisagra | 40Cr | 1 |
| 10 | Tapón de eje | Q235 | 1 |
| Tamaño | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 8-22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 560 |
| Tamaño | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 315 | 270 | 240 | 8-22 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 370 | 325 | 295 | 12-22 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 560 |
| Tamaño | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 270 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 186 |
| 100 | 4" | 320 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 216 |
| 125 | 5" | 360 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 243 |
| 150 | 6" | 365 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 276 |
| 175 | 7" | 375 | 330 | 280 | 248 | 12-26 | 290 |
| 200 | 8" | 380 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 302 |
| 225 | 9" | 425 | 395 | 340 | 302 | 12-30 | 327 |
| 250 | 10" | 460 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 355 |
| 300 | 12" | 550 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 375 |
| 350 | 14" | 610 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 433 |
| 400 | 16" | 700 | 620 | 550 | 503 | 16-36 | 472 |
| 450 | 18" | 780 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 520 |
| 500 | 20" | 860 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 560 |
| 600 | 24" | 1050 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 650 |
| Tamaño | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 306 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 350 | 295 | 258 | 12-30 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 375 | 320 | 284 | 12-30 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 420 | 355 | 315 | 12-33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 450 | 385 | 345 | 12-33 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 515 | 450 | 409 | 16-33 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 580 | 510 | 465 | 16-36 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 660 | 585 | 535 | 16-39 | 535 |
| 450 | 18" | 800 | 685 | 610 | 560 | 20-39 | 590 |
| Tamaño | L | D | D1 | D2 | n-Ø | H | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 306 | 215 | 170 | 140 | 8-22 | 207 |
| 100 | 4" | 330 | 250 | 200 | 168 | 8-25 | 266 |
| 125 | 5" | 370 | 295 | 240 | 202 | 8-30 | 285 |
| 150 | 6" | 390 | 345 | 280 | 240 | 8-33 | 315 |
| 175 | 7" | 430 | 375 | 310 | 270 | 12-33 | 340 |
| 200 | 8" | 440 | 415 | 345 | 300 | 12-33 | 360 |
| 225 | 9" | 470 | 440 | 370 | 325 | 12-33 | 378 |
| 250 | 10" | 520 | 470 | 400 | 352 | 12-39 | 410 |
| 300 | 12" | 610 | 530 | 460 | 412 | 16-39 | 435 |
| 350 | 14" | 660 | 600 | 525 | 465 | 16-39 | 493 |
| 400 | 16" | 750 | 670 | 585 | 535 | 16-42 | 535 |
Nota:
1. Los planos de las válvulas que se muestran son solo para referencia.
2. Las especificaciones del producto y los datos técnicos pueden variar debido a mejoras en el diseño o actualizaciones del producto. Por favor, contacte con nuestro equipo de ventas para obtener la información más reciente.
3. Se ofrecen diseños y especificaciones personalizados bajo pedido.
En SDPLDL, somos un fabricante de confianza especializado en válvulas industriales y componentes de fundición de precisión a la cera perdida para clientes de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones de producción están equipadas con más de 200 máquinas de fabricación y procesamiento de última generación, además de un centro interno de pruebas e inspección que garantiza un estricto control de calidad en cada etapa del proceso. Gracias a nuestras capacidades de fabricación integradas, desarrollamos y producimos con eficiencia válvulas de fundición de precisión, válvulas de acero inoxidable de gran diámetro y válvulas para lodos personalizadas, ofreciendo soluciones fiables, de alto rendimiento y fabricadas conforme a los estándares internacionales de calidad ISO 9001.
Colada a la cera perdida y válvulas industriales




